HAPPY EMBROIDERY MACHINE HOOPS
| Round Plastic Tubular Hoops | ||
| Size | Part Number | Head Spacing |
| 90 mm. | PTA-09-250 | 250 mm. |
| 90 mm. | PTA-09-360 | 360 mm. |
| 90 mm. | PTA-09-450 | 450 mm. |
| 90 mm. | PTA-09-460 | 460 mm. |
| 90 mm. | PTA-09-480 | 480 mm. |
| 90 mm. | PTA-09-500 | 500 mm. |
| 90 mm. | PTA-09-520 | 520 mm. |
| 120 mm. | PTA-120-250 | 250 mm. |
| 120 mm. | PTA-120-360 | 360 mm. |
| 120 mm. | PTA-120-450 | 450 mm. |
| 120 mm. | PTA-120-460 | 460 mm. |
| 120 mm. | PTA-120-480 | 480 mm. |
| 120 mm. | PTA-120-500 | 500 mm. |
| 120 mm. | PTA-120-520 | 520 mm. |
| 150 mm. | PTA-150-250 | 250 mm. |
| 150 mm. | PTA-150-360 | 360 mm. |
| 150 mm. | PTA-150-450 | 450 mm. |
| 150 mm. | PTA-150-460 | 460 mm. |
| 150 mm. | PTA-150-480 | 480 mm. |
| 150 mm. | PTA-150-500 | 500 mm. |
| 150 mm. | PTA-150-520 | 520 mm. |
| 180 mm. | PTA-180-360 | 360 mm. |
| 180 mm. | PTA-180-450 | 450 mm. |
| 180 mm. | PTA-180-460 | 460 mm. |
| 180 mm. | PTA-180-480 | 480 mm. |
| 180 mm. | PTA-180-500 | 500 mm. |
| 180 mm. | PTA-180-520 | 520 mm. |
| 210 mm. | PTA-210-360 | 360 mm. |
| 210 mm. | PTA-210-450 | 450 mm. |
| 210 mm. | PTA-210-460 | 460 mm. |
| 210 mm. | PTA-210-480 | 480 mm. |
| 210 mm. | PTA-210-500 | 500 mm. |
| 210 mm. | PTA-210-520 | 520 mm. |
| Square Plastic Tubular Hoops |
||
| Size | Part Number | Head Spacing |
| 270mm. x 290mm. | PTA-27290-360 | 360 mm. |
| 270mm. x 290mm. | PTA-27290-450 | 450 mm. |
| 270mm. x 290mm. | PTA-27290-460 | 460 mm. |
| 270mm. x 290mm. | PTA-27290-480 | 480 mm. |
| 270mm. x 290mm. | PTA-27290-500 | 500 mm. |
| 270mm. x 290mm. | PTA-27290-520 | 520 mm. |
| 320mm. x 320mm. | PTA-32320-360 | 360 mm. |
| 320mm. x 320mm. | PTA-32320-450 | 450 mm. |
| 320mm. x 320mm. | PTA-32320-460 | 460 mm. |
| 320mm. x 320mm. | PTA-32320-500 | 500 mm. |
| 320mm. x 320mm. | PTA-32320-520 | 520 mm. |
| 270mm. x 310mm. | PTA-27310-360 | 360 mm. |
| 270mm. x 310mm. | PTA-27310-450 | 450 mm. |
| 270mm. x 310mm. | PTA-27310-460 | 460 mm. |
| 270mm. x 310mm. | PTA-27310-480 | 480 mm. |
| 270mm. x 310mm. | PTA-27310-500 | 500 mm. |
| 270mm. x 310mm. | PTA-27310-520 | 520 mm. |
| Square Wood Tubular Hoops |
||
| Size | Part Number | Head Spacing |
| 320mm. x 380mm. |
WS-32380-450 |
450mm. |
| 320mm. x 290mm. | WS-32290-360 | 360mm. |
| 320mm. x 290mm. | WS-32290-450 | 450mm. |
| 320mm. x 290mm. | WS-32290-460 | 460mm. |
| 320mm. x 290mm. | WS-32290-500 | 500mm. |
| 320mm. x 290mm. | WS-32290-520 | 520mm. |
| 480mm. x 360mm. | WS-48360-450 | 450mm. |
| 480mm. x 360mm. | WS-48360-460 | 460mm. |
| 480mm. x 360mm. | WS-48360-500 | 500mm. |
| 480mm. x 360mm. | WS-48360-520 | 520mm. |
| 440mm. x 420mm. | WS-44420-500 | 500mm. |
| 440mm. x 420mm. | WS-44420-520 | 520mm. |
| 420mm. x 440mm. | WS-42440-500 | 500mm. |
| 420mm. x 440mm. | WS-42440-520 | 520mm. |
| 480mm. x 390mm. | WS-48390-450 | 450mm. |
| 480mm. x 390mm. | WS-48390-460 | 460mm. |
| 480mm. x 390mm. | WS-48390-500 | 500mm. |
| 480mm. x 390mm. | WS-48390-520 | 520mm. |
| 480mm. x 410mm. | WS-18410-460 | 460mm. |
| 480mm. x 410mm. | WS-18410-500 | 500mm. |
| 480mm. x 410mm. | WS-18410-520 | 520mm. |